推广 热搜: 家具  价格  橱柜  不锈钢  建材  石材  地板  家电  原材料  吊顶 

6月3日沈阳有色金属市场行情

   日期:2011-06-06     浏览:413    
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 赤峰 69750 69200 涨550
电解镍 1# --- 金川 175200 176200 跌1000
铝锭 A00 --- 抚铝 16800 16750 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 17000 16850 涨150
铅锭 1# --- 东北 16200 16250 跌50
锡锭 1#` --- 云锡 206500 207250 跌750
镁锭 1# --- 山西 18800 18800 不变
紫铜管  φ4-φ5*0.5-1 T2 洛阳 77000-79000 77000-79000 不变
紫铜棒 Ф5-219 T2 洛阳 74000-76500 74000-76500 不变
黄铜棒 Ф8-100 H62 洛阳 55500-56500 55500-56500 不变
紫铜板  0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 76500-78500 76500-78500 不变

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关价格
推荐价格
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  琼ICP备12003127号