沪指5月15日下跌0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅分别为2.03%、1.26%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为非银金融、公用事业,跌幅分别为2.16%、1.83%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出241.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金16.90亿元;建筑材料行业净流入资金4480.64万元;综合行业净流入资金110.37万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.82亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为35.89亿元,净流出资金较多的还有电力设备、汽车、有色金属等行业。
建筑材料行业今日上涨1.26%,全天主力资金净流入4480.64万元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有41只,涨停的有2只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,净流入资金居首的是东方雨虹,今日净流入资金9749.93万元,紧随其后的是旗滨集团、三棵树,净流入资金分别为4591.15万元、3795.66万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有濮耐股份、中铁装配、北京利尔,净流出资金分别为3720.82万元、2482.93万元、2431.32万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 2.69 | 4.58 | 9749.92 |
601636 | 旗滨集团 | 2.55 | 1.67 | 4591.15 |
603737 | 三棵树 | 10.01 | 1.74 | 3795.66 |
600585 | 海螺水泥 | 1.12 | 0.49 | 3302.46 |
300737 | 科顺股份 | 3.71 | 2.02 | 945.43 |
600801 | 华新水泥 | 1.51 | 0.56 | 920.24 |
002791 | 坚朗五金 | 4.64 | 3.53 | 629.23 |
002652 | 扬子新材 | 2.48 | 2.91 | 371.45 |
002398 | 垒知集团 | 0.94 | 1.21 | 293.65 |
002302 | 西部建设 | -0.17 | 0.71 | 202.38 |
002785 | 万里石 | 3.40 | 2.08 | 149.37 |
000672 | 上峰水泥 | 1.83 | 1.35 | 145.70 |
605006 | 山东玻纤 | -0.71 | 0.27 | 129.01 |
000055 | 方大集团 | -0.72 | 0.59 | 122.88 |
000619 | 海螺新材 | 0.40 | 1.06 | 113.65 |
002671 | 龙泉股份 | 0.49 | 1.40 | 108.36 |
002205 | 国统股份 | -0.13 | 1.50 | 105.50 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.82 | 1.24 | 97.25 |
300599 | 雄塑科技 | 0.49 | 0.98 | 78.62 |
001212 | 中旗新材 | 1.73 | 1.93 | 60.16 |
000877 | 天山股份 | 0.16 | 0.62 | 57.72 |
000786 | 北新建材 | 5.34 | 1.22 | 54.65 |
000401 | 冀东水泥 | 0.19 | 0.48 | 53.72 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.16 | 1.82 | 40.72 |
002043 | 兔宝宝 | 0.86 | 2.29 | 33.76 |
601992 | 金隅集团 | 0.56 | 0.34 | 19.05 |
000789 | 万年青 | 0.18 | 0.62 | 18.92 |
300715 | 凯伦股份 | 0.47 | 0.34 | 0.00 |
605122 | 四方新材 | 0.26 | 1.57 | 0.00 |
003037 | 三和管桩 | 0.54 | 2.01 | -8.36 |
605318 | 法狮龙 | -1.10 | 0.73 | -8.57 |
600668 | 尖峰集团 | -0.33 | 0.48 | -10.02 |
000546 | 金圆股份 | -0.98 | 1.49 | -23.26 |
000023 | *ST深天 | 5.12 | 2.10 | -23.99 |
002201 | 正威新材 | -0.53 | 0.75 | -46.45 |
300234 | 开尔新材 | -1.11 | 0.97 | -46.55 |
002247 | 聚力文化 | 0.72 | 2.18 | -51.51 |
600802 | 福建水泥 | 0.58 | 1.31 | -66.56 |
688119 | 中钢洛耐 | -0.77 | 0.49 | -68.82 |
600425 | 青松建化 | 0.00 | 0.85 | -72.87 |
300196 | 长海股份 | -1.61 | 1.22 | -77.88 |
603601 | 再升科技 | 0.62 | 1.23 | -83.63 |
600876 | 凯盛新能 | 0.00 | 0.37 | -86.20 |
603856 | 东宏股份 | 0.37 | 0.63 | -87.32 |
002694 | 顾地科技 | 0.00 | 0.73 | -87.92 |
002333 | 罗普斯金 | 0.16 | 0.89 | -91.51 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.66 | 1.79 | -93.79 |
301010 | 晶雪节能 | 0.54 | 2.07 | -100.96 |
002613 | 北玻股份 | -0.25 | 1.61 | -109.87 |
301429 | 森泰股份 | -0.32 | 2.86 | -113.81 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.70 | 0.42 | -114.83 |
603256 | 宏和科技 | -0.57 | 0.28 | -128.63 |
603378 | 亚士创能 | 2.82 | 2.21 | -150.17 |
600293 | 三峡新材 | -0.34 | 0.63 | -155.04 |
603616 | 韩建河山 | 0.29 | 1.76 | -185.17 |
603038 | 华立股份 | 0.36 | 1.88 | -192.30 |
600724 | 宁波富达 | 0.69 | 0.66 | -200.48 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.86 | 1.19 | -222.87 |
600449 | 宁夏建材 | 0.00 | 0.86 | -224.63 |
002457 | 青龙管业 | -0.50 | 1.95 | -289.95 |
300198 | 纳川股份 | -0.63 | 1.85 | -320.55 |
002641 | 公元股份 | -0.66 | 0.76 | -344.45 |
002372 | 伟星新材 | 3.82 | 0.78 | -487.29 |
000012 | 南玻A | -0.18 | 0.54 | -527.56 |
600678 | 四川金顶 | -1.64 | 6.47 | -653.79 |
002233 | 塔牌集团 | 0.84 | 1.38 | -762.32 |
002080 | 中材科技 | -1.59 | 0.77 | -791.20 |
301526 | 国际复材 | -1.21 | 3.17 | -822.15 |
600586 | 金晶科技 | -0.78 | 0.67 | -889.82 |
600326 | 西藏天路 | -2.23 | 4.36 | -1314.13 |
600176 | 中国巨石 | -1.26 | 0.57 | -1407.02 |
300093 | 金刚光伏 | 0.00 | 8.65 | -1530.71 |
002392 | 北京利尔 | -2.54 | 7.82 | -2431.32 |
300374 | 中铁装配 | -4.58 | 10.00 | -2482.93 |
002225 | 濮耐股份 | 0.00 | 8.12 | -3720.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。