产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
马赛克 | 广东佛山市 | 120.00/平方米 | 50平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 505.00/平方米到520.00/平方米 | 50平方米到520.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 3.00/个到4.00/个 | 1000个到4.00/个 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 72.00/平方米到75.00/平方米 | 300平方米到75.00/平方米 |
马赛克 | 上海上海市 | 320.00/平方米到520.00/平方米 | 10平方米到520.00/平方米 |
马赛克 | 广东东莞市 | 1200.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 江苏宜兴市 | 280.00/件到320.00/件 | 10件到320.00/件 |
马赛克 | 广东深圳市龙岗区 | 3800.00/平方米到4200.00/平方米 | 5平方米到4200.00/平方米 |
马赛克 | 江苏宜兴市 | 165.00/平方 | 0平方 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 120.00/平方米到125.00/平方米 | 10平方米到125.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 150.00/平方米到200.00/平方米 | 10平方米到200.00/平方米 |
水晶马赛克 | 浙江浦江县 | 2.00/个 | 1个 |
马赛克 | 11111.00/平方米 | 5平方米 | |
马赛克 | 浙江浦江县 | 6.00/片到7.00/片 | 500片到7.00/片 |
马赛克 | 海南海口市 | 190.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
贝壳马赛克 | 广东深圳市 | 220.00/件 | 5件 |
马赛克 | 江苏南京市六合区 | 47.00/件到48.00/件 | 10件到48.00/件 |
马赛克 | 上海上海市徐汇区 | 1.00/平方米到3.00/平方米 | 10平方米到3.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 0.75/个 | 1000个 |
马赛克 | 河北易县 | 110.00/平方米到120.00/平方米 | 500平方米到120.00/平方米 |
特价冰玉马赛克 | 广东佛山市 | 200.00/箱到205.00/箱 | 1箱到205.00/箱 |
马赛克 | 江苏宜兴市 | 1.00/个 | 1个 |
贝壳工艺品马赛克 | 广东东莞市 | 280.00/平方 | 10平方 |
马赛克 | 江西都昌县 | 12000.00/平方米 | 100平方米 |
马赛克 | 上海上海市闵行区 | 74.45/片到79.77/片 | 50片到79.77/片 |
马赛克 | 江西星子县 | 115.00/平方米到120.00/平方米 | 200平方米到120.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 260.00/平方米到280.00/平方米 | 10平方米到280.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 372.00/平方米到384.00/平方米 | 1平方米到384.00/平方米 |
马赛克 | 江西景德镇市昌江区 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 广东佛山市南海区 | 80.00/平方米到120.00/平方米 | 10平方米到120.00/平方米 |
马赛克 | 湖南湘潭市岳塘区 | 45.00/片到55.00/片 | 55片到55.00/片 |
陶瓷镀金银马赛克 | 广东佛山市 | 180.00/平方 | 1平方 |
马赛克 | 云南弥勒县 | 135.00/件 | 10件 |
染色贝壳马赛克 | 广东深圳市龙岗区 | 220.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 11.50/片 | 1片 |
马赛克 | 广东佛山市顺德区 | 55.00/平方米到60.00/平方米 | 100平方米到60.00/平方米 |
马赛克 | 广东广州市天河区 | 320.00/平方米到420.00/平方米 | 100平方米到420.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 4.80/片到5/片 | 500片到5/片 |
马赛克 | 广东江门市新会区 | 0.90/个到1.00/个 | 10000个到1.00/个 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 258.00/平方米 | 20平方米 |
03月23日马赛克网上报价
2011-04-24 12:07 浏览:611