品牌 | 报价地 | 价格(元/公斤) | 涨跌 | 报价日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
都芳 | 全国 | 30 | 11 | 2012-06-18 |
|
|
奔腾 | 全国 | 30 | 0 | 2012-06-18 |
|
|
多乐士 | 全国 | 31 | 0 | 2012-06-18 |
|
|
雅士利 | 全国 | 23 | 0 | 2012-06-18 |
|
|
嘉丽士漆 | 全国 | 11 | 0 | 2012-06-18 |
|
|
中华制漆 | 全国 | 9 | 0 | 2012-06-18 |
|
|
华润漆 | 全国 | 13 | 0 | 2012-06-18 |
|
|
外星 | 全国 | 31 | 0 | 2012-06-18 |
|
|
立邦漆 | 全国 | 1 | 0 | 2011-07-21 |
|
2012年6月18日外墙涂料网上报价
2012-06-18 11:13 浏览:680