产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
楼梯及配件 | 江苏苏州市平江区 | 60.00/套到70.00/套 | 50套到70.00/套 |
楼梯及配件 | 江苏南京市雨花台区 | 380.00/件 | 1件 |
金属建材 | 广东佛山市 | 680.00/米 | 100米 |
楼梯及配件 | 上海上海市松江区 | 260.00/米 | 10米 |
楼梯及配件 | 上海上海市 | 12000.00/套 | 1套 |
圆形钢楼梯 | 江苏苏州市 | 8000.00/件 | 1件 |
楼梯及配件 | 广东佛山市禅城区 | 5000.00/件 | 1件 |
楼梯及配件 | 广东佛山市禅城区 | 290.00/米到320.00/米 | 10米到320.00/米 |
楼梯及配件 | 浙江杭州市下城区 | 450.00/米 | 5米 |
楼梯及配件 | 广东深圳市龙岗区 | 1000.00/米 | 20米 |
楼梯及配件 | 江苏常州市 | 7800.00/套到8180.00/套 | 1套到8180.00/套 |
实木楼梯 | 广东广州市 | 16500.00/套 | 1套 |
楼梯及配件 | 广东佛山市南海区 | 14000.00/套到15000.00/套 | 1套到15000.00/套 |
楼梯及配件 | 河南郑州市 | 60.00/件 | 1件 |
楼梯及配件 | 江苏兴化市 | 135.00/件 | 100件 |
楼梯及配件 | 上海上海市 | 7000.00/套到9000.00/套 | 1套到9000.00/套 |
楼梯及配件 | 浙江杭州市 | 850.00/件到890.00/件 | 1件到890.00/件 |
楼梯及配件 | 江苏苏州市 | 8.00/公斤 | 1公斤 |
楼梯及配件 | 浙江浦江县 | 200.00/套 | 1套 |
楼梯 高档楼梯 | 江西上饶市 | 1880.00/米 | 50米 |
楼梯及配件 | 河北青县 | 40.00/件 | 1件 |
楼梯及配件 | 浙江永康市 | 220.00/件 | 1件 |
楼梯及配件 | 广东汕头市 | 380.00/件 | 10件 |
楼梯及配件 | 广东广州市 | 330.00/米到360.00/米 | 2米到360.00/米 |
楼梯及配件 | 上海上海市青浦区 | 1500.00/件 | 1件 |
楼梯及配件 | 上海上海市松江区 | 500.00/米 | 50米 |
楼梯及配件 | 上海上海市普陀区 | 31.00/米到35.00/米 | 1米到35.00/米 |
折叠阁楼梯 | 浙江宁波市 | 2500/件 | 1件 |
楼梯及配件 | 山东高密市 | 94.00/个到95.00/个 | 1个到95.00/个 |
楼梯及配件 | 广东佛山市禅城区 | 280.0/平方米到350.0/平方米 | 1平方米到350.0/平方米 |
时尚水晶楼梯 | 浙江嘉善县 | 68000.00/套 | 2套 |
楼梯及配件 | 浙江浦江县 | 160.00/件到180.00/件 | 10件到180.00/件 |
楼梯及配件 | 北京北京市朝阳区 | 100.00/平方米 | 1平方米 |
楼梯及配件 | 河南新乡市红旗区 | 2000.00/套 | 1套 |
楼梯及配件 | 河北霸州市 | 70.00/套 | 1套 |
楼梯及配件 | 山东潍坊市寒亭区 | 5000.00/套 | 5套 |
不锈钢立柱 | 江苏兴化市 | 95.00/件 | 10件 |
楼梯及配件 | 上海上海市松江区 | 21.00/件到26.00/件 | 100件到26.00/件 |
楼梯及配件 | 广东深圳市 | 999.00/件 | 10件 |
楼梯及配件 | 广东佛山市 | 400.00/个 | 100个 |
2011年03月24日楼梯网上报价
2011-04-24 12:07 浏览:379