产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
沙石、砾石、卵石 | 河南温县 | 200.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河南巩义市 | 190.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 980.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥西区 | 380.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 10.00/袋 | 0袋 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 350.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河南巩义市 | 260.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥东区 | 460.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 辽宁岫岩满族自治县 | 2350.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市新华区 | 6.00/件 | 0件 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 85.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 80.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 115.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 180.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市新华区 | 100.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河南巩义市 | 0.23/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 50.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 120.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 700.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市新华区 | 950.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市桥西区 | 1100.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 0.50/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 安徽广德县 | 180.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 220.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 450.00/吨 | 0吨 |
天然彩色鹅卵石 | 河北灵寿县 | 0.30/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 安徽灵璧县 | 110.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市新华区 | 130.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 120.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河南温县 | 320.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河南登封市 | 270.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 240.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市 | 3.00/袋 | 0袋 |
沙石、砾石、卵石 | 河南温县 | 0.25/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 3.00/个 | 0个 |
沙石、砾石、卵石 | 河北灵寿县 | 80.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河南南阳市 | 330.00/立方米 | 0立方米 |
沙石、砾石、卵石 | 河北石家庄市新华区 | 100.00/吨 | 0吨 |
沙石、砾石、卵石 | 河南巩义市 | 0.48/公斤 | 0公斤 |
沙石、砾石、卵石 | 河南巩义市 | 190.00/吨 | 0吨 |
鹅卵石报价(2011.8.02)
2011-08-12 15:33 浏览:938