产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 10套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 1230.00/件到1250.00/件 | 1件到1250.00/件 |
吊灯 | 广东中山市 | 286.00/件到288.00/件 | 3件到288.00/件 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 辽宁大连市甘井子区 | 480.00/个到880.00/个 | 1个到880.00/个 |
吊灯 | 广东中山市 | 670.00/件到700.00/件 | 3件到700.00/件 |
吊灯 | 广东中山市 | 1450.00/套到1480.00/套 | 2套到1480.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 830.00/套到865.00/套 | 3套到865.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 90.00/套到100.00/套 | 5套到100.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 90.00/套到100.00/套 | 5套到100.00/套 |
照明与灯具 | 上海上海市 | 100.00/件 | 0件 |
吊灯 | 广东中山市 | 620.00/套到650.00/套 | 3套到650.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 610.00/套到640.00/套 | 3套到640.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 246.00/件到248.00/件 | 3件到248.00/件 |
吊灯 | 广东中山市 | 216.00/件到218.00/件 | 3件到218.00/件 |
超市灯具 | 山东济南市 | 280.00/套 | 1套 |
超市灯具 | 山东济南市 | 280.00/套 | 1套 |
照明灯具报价(2011.8.12)
2011-08-12 15:30 浏览:521