产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
吊灯 | 广东中山市 | 550.00/套到750.00/套 | 1套到750.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 90.00/套到100.00/套 | 5套到100.00/套 |
照明灯具 | 上海上海市 | 100.00/件 | 0件 |
吊灯 | 江苏常州市武进区 | 125.00/套到135.00/套 | 1套到135.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 799.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 500.00/套到530.00/套 | 3套到530.00/套 |
吊灯 | 广东广州市越秀区 | 198.00/个 | 3个 |
吊灯 | 广东潮州市湘桥区 | 0.01/套到0.02/套 | 2套到0.02/套 |
超市灯具 | 山东济南市 | 245.00/套到278.00/套 | 1套到278.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 670.00/件到700.00/件 | 3件到700.00/件 |
吊灯 | 广东中山市 | 800.00/套到1050.00/套 | 1套到1050.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 450.00/套到600.00/套 | 5套到600.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 450.00/套到600.00/套 | 5套到600.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 2500.00/套到3200.00/套 | 5套到3200.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 850.00/套到1000.00/套 | 5套到1000.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 500.00/套到600.00/套 | 5套到600.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 450.00/套 | 10套 |
吊灯 | 广东中山市 | 700.00/套到800.00/套 | 1套到800.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 850.00/套到1000.00/套 | 5套到1000.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 90.00/套到100.00/套 | 5套到100.00/套 |
吊灯 | 广东中山市 | 90.00/套到100.00/套 | 5套到100.00/套 |
照明与灯具 | 上海上海市 | 100.00/件 | 0件 |
吊灯 | 江苏常州市武进区 | 140.00/套到145.00/套 | 1套到145.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 757.00/套 | 1套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 468.00/套 | 0套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 678.00/套 | 1套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 588.00/套到600.00/套 | 1套到600.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 1100.00/套 | 1套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 510.00/套到520.00/套 | 1套到520.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 980.00/套到1000.00/套 | 1套到1000.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 392.00/套到400.00/套 | 1套到400.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 1450.00/套 | 0套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 1010.00/套到1035.00/套 | 1套到1035.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 635.00/套 | 1套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 610.00/套到615.00/套 | 1套到615.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 780.00/套到800.00/套 | 1套到800.00/套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 1100.00/套 | 1套 |
吊灯 | 浙江温州市 | 1780.00/袋 | 1袋 |
吊灯 | 浙江温州市 | 990.00/套 | 1套 |
吊灯 | 广东中山市 | 500.00/套到530.00/套 | 3套到530.00/套 |
2011年6月01日照明灯具网上报价
2011-06-06 12:24 浏览:509