品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 邯/唐/首/宣钢 | 4870 | 4860 | 涨10 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 北台/九江/德龙 | 4830 | 4800 | 涨30 |
高线 | φ12mm | Q235 | 首钢/承钢 | 4950 | 4930 | 涨20 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 轧二/轧三 | 5190 | 5070 | 涨120 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 轧二/轧三 | 5080 | 4970 | 涨110 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 5000 | 4950 | 涨50 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 5030 | 4930 | 涨100 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 轧二/轧三 | 5050 | 4950 | 涨100 |
螺纹钢 | φ12 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5220 | 5200 | 涨20 |
螺纹钢 | φ14 | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5220 | 5200 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5070 | 5050 | 涨20 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5020 | 5000 | 涨20 |
螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5100 | 5080 | 涨20 |
三级螺 | φ12-14 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5410 | 5400 | 涨10 |
三级螺 | φ16 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5240 | 5230 | 涨10 |
三级螺 | φ18-25 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5190 | 5180 | 涨10 |
三级螺 | φ28-32 | HRB400 | 唐钢/宣钢/承钢 | 5280 | 5260 | 涨20 |
圆钢 | φ18-25 | Q235 | 安钢 | 4880 | 4880 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5550 | 5550 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5450 | 5450 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5500 | 5500 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5000 | 5000 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4800 | 4800 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4780 | 4780 | 不变 |
热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4770 | 4770 | 不变 |
热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4750 | 4750 | 不变 |
热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4740 | 4740 | 不变 |
热轧板 | 11.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4890 | 4890 | 不变 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 5060 | 5070 | 跌10 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4930 | 4940 | 跌10 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 4820 | 4830 | 跌10 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 天钢 | 4780 | 4790 | 跌10 |
中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 4760 | 4780 | 跌20 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4960 | 4980 | 跌20 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 5380 | 5380 | 不变 |
花纹板 | 4.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 4860 | 4860 | 不变 |
花纹板 | 5.5*1250*C | HQ235A | 太钢 | 4860 | 4860 | 不变 |
花纹板 | 5.5*1500*C | HQ235B | 本钢 | 4860 | 4860 | 不变 |
花纹板 | 5.75*1500*C | HQ235B | 首钢 | 4860 | 4860 | 不变 |
造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5850 | 5850 | 不变 |
造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5700 | 5700 | 不变 |
造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 5600 | 5600 | 不变 |
造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 5430 | 5430 | 不变 |
6月3日天津钢材市场价格行情
2011-06-06 12:05 浏览:656