其他材料
6月3日沈阳有色金属市场行情
2011-06-06 12:00  浏览:422
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 赤峰 69750 69200 涨550
电解镍 1# --- 金川 175200 176200 跌1000
铝锭 A00 --- 抚铝 16800 16750 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 17000 16850 涨150
铅锭 1# --- 东北 16200 16250 跌50
锡锭 1#` --- 云锡 206500 207250 跌750
镁锭 1# --- 山西 18800 18800 不变
紫铜管  φ4-φ5*0.5-1 T2 洛阳 77000-79000 77000-79000 不变
紫铜棒 Ф5-219 T2 洛阳 74000-76500 74000-76500 不变
黄铜棒 Ф8-100 H62 洛阳 55500-56500 55500-56500 不变
紫铜板  0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 76500-78500 76500-78500 不变
发表评论
0评