产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 500.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 320.00/平方米到380.00/平方米 | 3平方米到380.00/平方米 |
马赛克 | 江西都昌县 | 380.00/平方米到450.00/平方米 | 5平方米到450.00/平方米 |
马赛克 | 江苏宜兴市 | 280.00/件到320.00/件 | 10件到320.00/件 |
玻璃马赛克 | 江苏宜兴市 | 68.00/平方 | 5平方 |
马赛克 | 广东深圳市 | 220.00/平方米 | 5平方米 |
网状贝壳马赛克、贝壳装饰板贝壳砖 | 广东深圳市 | 400.00/平方 | 20平方 |
马赛克 | 福建南安市 | 500.00/平方米到560.00/平方米 | 50平方米到560.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 65.00/平方米 | 100平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 500.00/件 | 1件 |
马赛克 | 广东广州市番禺区 | 280.00/平方米 | 5平方米 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 290.00/平方米到300.00/平方米 | 1平方米到300.00/平方米 |
马赛克 | 河南南阳市 | 130.00/平方米到140.00/平方米 | 10平方米到140.00/平方米 |
马赛克 | 广东深圳市龙岗区 | 900.00/立方米到1000.00/立方米 | 1立方米到1000.00/立方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 6.00/片到7.00/片 | 500片到7.00/片 |
马赛克 | 浙江杭州市 | 450.00/平方米到480.00/平方米 | 1平方米到480.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 0.22/片到0.24/片 | 2000片到0.24/片 |
马赛克 | 海南海口市美兰区 | 300.00/平方米 | 1平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 6.00/个到7.00/个 | 100个到7.00/个 |
马赛克 | 上海上海市闵行区 | 127.27/片到136.36/片 | 50片到136.36/片 |
马赛克 | 浙江杭州市 | 170.00/平方米到190.00/平方米 | 1平方米到190.00/平方米 |
马赛克 | 江苏宜兴市 | 320.00/平方米到340.00/平方米 | 50平方米到340.00/平方米 |
马赛克 | 广东深圳市龙岗区 | 800.00/平方米到900.00/平方米 | 50平方米到900.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 0.75/个 | 1000个 |
马赛克 | 上海上海市徐汇区 | 2800.00/平方米到3000.00/平方米 | 2平方米到3000.00/平方米 |
马赛克 | 江苏宜兴市 | 100.00/个 | 1个 |
马赛克 | 江西景德镇市昌江区 | 13.50/片到15.00/片 | 1片到15.00/片 |
马赛克 | 河南南召县 | 100.00/平方米 | 100平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 0.16/个到0.17/个 | 10000个到0.17/个 |
马赛克 | 江苏南京市雨花台区 | 0.10/平方米到1.00/平方米 | 10平方米到1.00/平方米 |
马赛克 | 河北涞水县 | 0.10/平方米到0.30/平方米 | 100平方米到0.30/平方米 |
马赛克 | 江西星子县 | 115.00/平方米到120.00/平方米 | 200平方米到120.00/平方米 |
马赛克 | 江西都昌县 | 2.00/片 | 1000片 |
马赛克 | 广东佛山市禅城区 | 190.00/平方米到195.00/平方米 | 300平方米到195.00/平方米 |
马赛克 | 浙江诸暨市 | 280.00/平方米到300.00/平方米 | 10平方米到300.00/平方米 |
马赛克 | 浙江浦江县 | 11.00/平方米到13.00/平方米 | 100平方米到13.00/平方米 |
马赛克 | 广东惠东县 | 160.00/平方米 | 10平方米 |
马赛克 | 河北三河市 | 1.00/平方米到2.00/平方米 | 100平方米到2.00/平方米 |
马赛克 | 广东深圳市 | 3500.00/平方米到3800.00/平方米 | 5平方米到3800.00/平方米 |
马赛克 | 广东佛山市南海区 | 150.00/平方米到250.00/平方米 | 1平方米到250.00/平方米 |
2011年6月01日马赛克网上报价
2011-06-06 11:53 浏览:526