产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
铝天花 | 广东广州市番禺区 | 60.00/平方米 | 500平方米 |
铝天花 | 广东东莞市 | 3.50/立方米 | 1000立方米 |
其他吊顶材料 | 福建福州市仓山区 | 0.4/件 | 1000件 |
其他吊顶材料 | 上海上海市闵行区 | 1.00/平方米 | 10平方米 |
扣板 | 江西九江市浔阳区 | 4.05/个到4.15/个 | 240个到4.15/个 |
铝天花 | 浙江嘉兴市 | 150.00/件 | 1件 |
铝天花 | 浙江海盐县 | 4.5/片到4.8/片 | 300片到4.8/片 |
欧洛尼集成吊顶 | 浙江嘉兴市 | 220.00/件 | 10件 |
其他吊顶材料 | 浙江嘉兴市 | 99.00/箱 | 12箱 |
扣板 | 浙江嘉兴市 | 600.00/箱 | 10箱 |
铝天花 | 浙江台州市路桥区 | 91.00/平方米到95.00/平方米 | 54平方米到95.00/平方米 |
其他吊顶材料 | 浙江海宁市 | 73.00/个到75.00/个 | 1个到75.00/个 |
扣板 | 山东胶州市 | 31.00/个 | 100个 |
铝天花 | 广东广州市番禺区 | 160.00/平方米 | 800平方米 |
其他吊顶材料 | 上海上海市闵行区 | 170.00/平方米到180.00/平方米 | 500平方米到180.00/平方米 |
铝天花 | 浙江海宁市 | 760.00/件到800.00/件 | 1件到800.00/件 |
其他吊顶材料 | 浙江海盐县 | 4.10/个 | 20个 |
其他吊顶材料 | 广东广州市 | 220.00/平方米 | 20平方米 |
铝天花 | 广东广州市番禺区 | 1.00/平方米 | 200平方米 |
铝天花 | 山东昌乐县 | 5.50/件 | 10件 |
其他吊顶材料 | 浙江海盐县 | 300.00/件到475.00/件 | 1件到475.00/件 |
铝天花 | 广东广州市 | 230.00/件 | 1000件 |
扣板 | 浙江嘉兴市 | 5.00/平方米 | 1000平方米 |
铝天花 | 浙江海盐县 | 14.00/片到16.00/片 | 1片到16.00/片 |
铝天花 | 上海上海市奉贤区 | 139.00/个 | 500个 |
扣板 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 300.00/件到350.00/件 | 5件到350.00/件 |
其他吊顶材料 | 浙江嘉兴市 | 145.00/个 | 12个 |
OUPU欧普集成吊顶 | 浙江嘉兴市 | 160.00/台 | 4台 |
集成吊顶、艺术天花、铝扣板 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 579.00/套 | 6套 |
扣板 | 云南昆明市 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
铝天花 | 浙江嘉兴市 | 10.00/片到12.00/片 | 1片到12.00/片 |
铝天花 | 浙江嘉兴市 | 15.00/平方米 | 1平方米 |
扣板 | 北京北京市朝阳区 | 90.00/平方米 | 10平方米 |
铝天花 | 浙江海盐县 | 5.50/片 | 100片 |
铝天花 | 广东广州市番禺区 | 45.00/平方米 | 500平方米 |
铝天花 | 浙江海盐县 | 9.00/片 | 50片 |
铝天花 | 福建福州市仓山区 | 2.25/米 | 600米 |
扣板 | 江西九江市浔阳区 | 8.40/个到8.60/个 | 240个到8.60/个 |
铝天花 | 浙江海盐县 | 4.5/片到4.8/片 | 300片到4.8/片 |
欧洛尼集成吊顶 | 浙江嘉兴市 | 600.00/件 | 10件 |
2011年4月12日集成吊顶网上报价
2011-05-14 10:14 浏览:402