产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
浴缸及配件 | 湖北武汉市洪山区 | 8800.00/套到10800.00/套 | 10套到10800.00/套 |
浴缸及配件 | 浙江平湖市 | 2550.00/件到2600.00/件 | 2件到2600.00/件 |
浴缸及配件 | 广东佛山市禅城区 | 19890.00/个到23400.00/个 | 1个到23400.00/个 |
浴缸及配件 | 北京北京市 | 1250.00/套到1280.00/套 | 1套到1280.00/套 |
浴缸及配件 | 广东佛山市 | 2500.00/套 | 100套 |
浴缸及配件 | 广东中山市 | 2560.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 广东东莞市 | 2600.00/套到3600.00/套 | 5套到3600.00/套 |
浴缸及配件 | 广东广州市 | 1.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 上海上海市青浦区 | 10850.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 广东广州市 | 6688.00/个到6880.00/个 | 1个到6880.00/个 |
浴缸及配件 | 广东佛山市禅城区 | 15500.00/套 | 10套 |
浴缸及配件 | 广东潮安县 | 6952.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 广东广州市白云区 | 22600.00/个 | 1个 |
浴缸及配件 | 浙江衢州市 | 2000.00/套到2500.00/套 | 1套到2500.00/套 |
浴缸及配件 | 浙江衢州市柯城区 | 1200.00/套到1500.00/套 | 10套到1500.00/套 |
浴缸及配件 | 广东潮安县 | 4650.00/套到4690.00/套 | 1套到4690.00/套 |
浴缸及配件 | 江苏常州市武进区 | 550.00/个到570.00/个 | 2个到570.00/个 |
浴缸及配件 | 浙江温州市龙湾区 | 2000.00/个 | 2个 |
浴缸及配件 | 广东广州市 | 1.00/个 | 1个 |
浴缸及配件 | 浙江诸暨市 | 173.00/套到180.00/套 | 5套到180.00/套 |
浴缸及配件 | 四川资阳市雁江区 | 4.00/个到5.00/个 | 1个到5.00/个 |
浴缸及配件 | 浙江杭州市 | 3750.00/个到3777.00/个 | 5个到3777.00/个 |
浴缸及配件 | 广东佛山市 | 380.00/个到400.00/个 | 5个到400.00/个 |
浴缸及配件 | 广东广州市白云区 | 17500.00/套到18000.00/套 | 1套到18000.00/套 |
浴缸及配件 | 上海上海市普陀区 | 0.90/套到1.00/套 | 1套到1.00/套 |
浴缸及配件 | 广东增城市 | 35555.00/套到36666.00/套 | 1套到36666.00/套 |
浴缸及配件 | 广东佛山市 | 9.00/套到10.00/套 | 1套到10.00/套 |
浴缸及配件 | 云南昆明市 | 145000.00/个 | 1个 |
浴缸及配件 | 广东佛山市南海区 | 3488.00/套 | 10套 |
浴缸及配件 | 浙江永康市 | 5500.00/个到5552.00/个 | 1个到5552.00/个 |
浴缸及配件 | 浙江杭州市 | 1.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 山东临沂市 | 1050.00/套 | 1套 |
浴缸及配件 | 江苏昆山市 | 850.00/件 | 1件 |
浴缸及配件 | 江西丰城市 | 2800.00/件到3500.00/件 | 1件到3500.00/件 |
浴缸及配件 | 广东佛山市 | 510.00/件 | 1件 |
浴缸及配件 | 浙江宁波市 | 2050.00/个到2100.00/个 | 1个到2100.00/个 |
浴缸及配件 | 福建南安市 | 1.00/个到2.00/个 | 1个到2.00/个 |
浴缸及配件 | 广东佛山市禅城区 | 3500.00/件 | 2件 |
浴缸及配件 | 广东中山市 | 460.00/套 | 10套 |
浴缸及配件 | 安徽宣城市宣州区 | 180.00/套到190.00/套 | 5套到190.00/套 |
2011年5月13日浴缸网上报价
2011-05-14 10:09 浏览:295