产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 85.00/套到90.00/套 | 1套到90.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 170.00/个到180.00/个 | 1个到180.00/个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 850.00/套到1200.00/套 | 1套到1200.00/套 |
吸顶灯 | 浙江杭州市 | 6.00/套到10.00/套 | 1套到10.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 38.00/套到45.00/套 | 10套到45.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 880.00/套到950.00/套 | 3套到950.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 115.00/件到135.00/件 | 5件到135.00/件 |
吸顶灯 | 江苏常州市 | 14.00/个到15.00/个 | 10个到15.00/个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 105.00/个 | 5个 |
吸顶灯 | 广东广州市荔湾区 | 37.20/个 | 1个 |
塑料吸顶灯 | 广东中山市 | 24.00/支 | 50支 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 80.00/个 | 5个 |
吸顶灯 | 浙江温州市 | 63.00/套到64.00/套 | 100套到64.00/套 |
吸顶灯 | 江苏南京市白下区 | 28.00/个 | 1个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 99.00/套到108.00/套 | 5套到108.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 0.10/套到1.00/套 | 1套到1.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 64.00/套到68.00/套 | 50套到68.00/套 |
吸顶灯 | 浙江义乌市 | 1060.00/个到1130.00/个 | 3个到1130.00/个 |
吸顶灯 | 上海上海市松江区 | 238.00/套到300.00/套 | 5套到300.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 610.00/个到630.00/个 | 1个到630.00/个 |
吸顶灯 | 天津天津市 | 250.00/套到260.00/套 | 1套到260.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 131.00/件到135.00/件 | 12件到135.00/件 |
吸顶灯 | 浙江宁波市 | 70.00/个到80.00/个 | 100个到80.00/个 |
吸顶灯 | 浙江乐清市 | 950.00/个到990.00/个 | 1个到990.00/个 |
吸顶灯 | 福建南安市 | 788.00/件到888.00/件 | 1件到888.00/件 |
水晶吸顶灯 | 浙江浦江县 | 3000.00/支 | 5支 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 105.00/套到110.00/套 | 30套到110.00/套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 180.00/套到190.00/套 | 1套到190.00/套 |
吸顶灯 | 北京北京市丰台区 | 627.00/套 | 1套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 286.00/个到300.00/个 | 5个到300.00/个 |
吸顶灯 | 江苏常州市武进区 | 830.00/个 | 1个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 255.00/个到260.00/个 | 5个到260.00/个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 50.00/套 | 5套 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 78.00/只 | 10只 |
吸顶灯 | 河北唐山市路北区 | 25.00/个到35.00/个 | 10个到35.00/个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 0.01/套 | 10套 |
吸顶灯 | 广东佛山市 | 20.00/个 | 1000个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 1.00/个 | 5个 |
吸顶灯 | 广东中山市 | 19.00/个到29.00/个 | 10个到29.00/个 |
吸顶灯 | 广东珠海市香洲区 | 99999.00/个 | 100个 |
2011年5月04日吸顶灯网上报价
2011-05-14 10:04 浏览:414