木质材料
03月15日原木网上报价
2011-04-24 12:05  浏览:384
 
单品 树种 地域 价格 (元/立方米) 涨跌 报价日期
原木 桦木 全国 1655 0 11-03-15
原木 柏木 全国 1437 0 11-03-15
原木 松木 全国 1105 4 11-03-15
原木 桃木 全国 1527 0 11-03-15
原木 柚木 全国 10144 -18 11-03-15
原木 杉木 全国 1151 1 11-03-15
原木 樟木 全国 2078 -14 11-03-15
原木 桉树 全国 851 -4 11-03-15
原木 红木 全国 7224 -136 11-03-15
原木 水曲柳 全国 2170 23 11-03-15
原木 杨木 全国 776 5 11-03-15
发表评论
0评